YÖK, alınan eğitimi değerlendirirken üniversitenin sıralamasını da bir değerlendirme kriteri olarak görmektdir. Bu açıdan eğitim alınan üniversitenin, eğitim yılları içerisinde herhangi bir yılda bu sıralamalarda ilk 1000’de olması önem taşımaktadır. Bununla birlikte YÖK bütün sıralama kuruluşlarının yapmış oldukları sıralamaları kabul etmemektedir. YÖK’ün en çok kullandığı ve kabul ettiği sıralama kuruluşlarından biri de (University Ranking by Academic Performance)URAP’tır. Aşağıda URAP’ın 2016-2017’deki sıralaması verilmiştir. Siz de üniversitenizin ismini aratarak sıralama da olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Ayrıca diğer yıllardaki ve diğer sıralama kuruluşlarınca yapılan sıralamalar ile Akademik Hukuk ve Danışmanlık Bürosunun hazırlamış olduğu son 5 yıldaki BULGARİSTAN, AZERBAYCAN, MAKEDONYA; UKRAYNA ve ROMANYA listelerine diğer yazımızdan ulaşabilirsiniz.
2016-2017 DÜNYA ÜNİVERSİTE SIRALAMASI – URAP
Dünya Sıralaması | Üniversite Adı | ülke | Kategori | makale | alıntı | Toplam Belge | AIT | CIT | İşbirliği | Genel Toplam |
1 | A ++ | 126,00 | 126,00 | 60,00 | 108,00 | 90,00 | 90,00 | 600.00 | ||
Dünya Sıralaması | Üniversite Adı | ülke | Kategori | makale | alıntı | Toplam Belge | AIT | CIT | İşbirliği | Genel Toplam |
251 | A + | 73.60 | 71,82 | 34.17 | 61.22 | 47.57 | 52.60 | 340,98 | ||
Dünya Sıralaması | Üniversite Adı | ülke | Kategori | makale | alıntı | Toplam Belge | AIT | CIT | İşbirliği | Genel Toplam |
501 | bir | 66.43 | 66.25 | 31,47 | 58.68 | 47.57 | 46.48 | 316,88 | ||
Dünya Sıralaması | Üniversite Adı | ülke | Kategori | makale | alıntı | Toplam Belge | AIT | CIT | İşbirliği | Genel Toplam |
751 | B ++ | 64.80 | 63.54 | 30.55 | 56.32 | 46,16 | 45.95 | 307,33 | ||



